Бетон товарный, Доставка


Доставка по г.Казани
4000 руб./рейс Cоветский, Вахитовский, Приволжский, Московский, Кировский, Авиастроительный, Ново-Савиновский районы
За город 130 руб. за 1 км
Наименование (марка) | Цена (м3) летний |
Цена (м3) зим.(-5) |
Цена (м3) зим.(-10) |
Цена (м3) зим.(-15) |
Цена (м3) зим.(-20) |
Цена (м3) зим.(-25) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон (гравий) | ||||||
М-100 (В 7,5) гравий | 3 600 | 3 630 | 3 645 | 3 675 | 3 690 | 3 720 |
М-150 (В 10) гравий | 3 850 | 3 880 | 3 910 | 3 940 | 3 970 | 4 000 |
М-200 (В 15) гравий | 4 180 | 4 225 | 4 255 | 4 285 | 4 330 | 4 360 |
М-250 (В 20) гравий | 4 480 | 4 525 | 4 570 | 4 615 | 4 660 | 4 705 |
М-300 (В 22,5) гравий | 4 760 | 4 820 | 4 865 | 4 910 | 4 970 | 5 015 |
М-350 (В 25) гравий | 5 030 | 5 090 | 5 150 | 5 210 | 5 270 | 5 330 |
Бетон (щебень гравийный) | ||||||
М-100 (В 7,5) щеб. грав. | 3 750 | 3 780 | 3 795 | 3 825 | 3 840 | 3 870 |
М-150 (В 10) щеб. грав. | 4 000 | 4 030 | 4 060 | 4 090 | 4 120 | 4 150 |
М-200 (В 15) щеб. грав. | 4 300 | 4 345 | 4 375 | 4 405 | 4 450 | 4 480 |
М-250 (В 20) щеб. грав. | 4 660 | 4 705 | 4 750 | 4 795 | 4 840 | 4 885 |
М-300 (В 22,5) щеб. грав. | 5 000 | 5 060 | 5 105 | 5 150 | 5 210 | 5 255 |
М-350 (В 25) щеб. грав. | 5 170 | 5 230 | 5 290 | 5 350 | 5 410 | 5 470 |
М-400 (В 30) щеб. грав. | 5 650 | 5 725 | 5 785 | 5 860 | 5 920 | 5 995 |
Бетон (щебень гранитный) | ||||||
М-100 (В 7,5) щеб. гран. | 5 520 | 5 550 | 5 565 | 5 595 | 5 610 | 5 640 |
М-150 (В 10) щеб. гран. | 5 830 | 5 860 | 5 890 | 5 920 | 5 950 | 5 980 |
М-200 (В 15) щеб. гран. | 6 010 | 6 055 | 6 085 | 6 115 | 6 160 | 6 190 |
М-250 (В 20) щеб. гран. | 6 485 | 6 530 | 6 575 | 6 620 | 6 665 | 6 710 |
М-300 (В 22,5) щеб. гран. | 6 880 | 6 940 | 6 985 | 7 030 | 7 030 | 7 135 |
М-350 (В 25) щеб. гран. | 6 950 | 7 010 | 7 070 | 7 130 | 7 190 | 7 250 |
М-400 (В 30) щеб. гран. | 7 280 | 7 355 | 7 415 | 7 490 | 7 550 | 7 625 |
Бетон (мелкозернистый) | ||||||
М-100 (В 7,5) мелкозернистый | 3 720 | 3 765 | 3 795 | 3 840 | 3 885 | 3 915 |
М-150 (В 10) мелкозернистый | 4 245 | 4 305 | 4 350 | 4 395 | 4 455 | 4 500 |
М-200 (В 15) мелкозернистый | 4 530 | 4 590 | 4 650 | 4 710 | 4 770 | 4 830 |
М-300 (В 22,5) мелкозернистый | 5 500 | 5 590 | 5 665 | 5 755 | 5 830 | 5 905 |
Бетон (гидротехнический) | ||||||
М-300 (В 25) гидр. щеб. гран. | 7 050 | 7 110 | 7 155 | 7 200 | 7 260 | 7 305 |
М-350 (В 25) гидр. щеб. гран. | 7 090 | 7 150 | 7 210 | 7 270 | 7 330 | 7 390 |
М-400 (В 30) гидр. щеб. гран. | 7 430 | 7 505 | 7 565 | 7 640 | 7 700 | 7 775 |
По вопросам приобретения продукции просим обращаться в отдел продаж:
+7 (843) 295 83 85
+7 (843) 295 55 65
+7 (843) 295 80 48
+7 (843) 295 84 22
По вопросам доставки продукции просим обращаться в отдел аренды техники:
+7 (843) 295 89 01
+7 (919) 646 12 89