ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТОВ

Сваи забивные

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
Сечение 300 мм
С 30.30-1 5 215 3250*300*300 0.280 0.930
С 30.30-3 5 215 3250*300*300 0.280 0.930
 
С 40.30-1 6 735 4250*300*300 0.370 0.930
С 40.30-3 6 735 4250*300*300 0.370 0.930
С 40.30-4 6 735 4250*300*300 0.370 0.930
 
С 50.30-1 8 115 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-3 8 115 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-5 8 255 0.460 1.150
С 50.30-6 8 255 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-7 9 105 5250*300*300 0.460 1.150
С 50.30-8 9 105 5250*300*300 0.460 1.150
 
С 60.30-2 9 675 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-3 9 675 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-4 9 675 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-6 9 675 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-7 10 625 6250*300*300 0.550 1.380
С 60.30-8 10 625 6250*300*300 0.550 1.380
 
С 70.30-4 11 392 7250*300*300 0.640 1.600
С 70.30-6 11 392 7250*300*300 0.640 1.600
С 70.30-8 12 392 7250*300*300 0.640 1.600
С 70.30-9 13 792 7250*300*300 0.640 1.600
 
С 80.30-4 12 862 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-6 12 862 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-8 14 112 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-9 15 512 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-10 17 062 8250*300*300 0.730 1.830
С 80.30-11 19 112 8250*300*300 0.730 1.830
 
С 90.30-5 14 382 9250*300*300 0.820 2.050
С 90.30-6 14 382 9250*300*300 0.820 2.050
С 90.30-8 15 732 9250*300*300 0.820 2.050
С 90.30-9 17 332 9250*300*300 0.820 2.050
С 90.30-10 19 232 9250*300*300 0.820 2.050
 
С 100.30-6 15 901 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-8 17 801 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-9 19 201 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-10 21 101 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-11 23 401 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-12 26 101 10250*300*300 0.910 2.280
С 100.30-13 30 651 10250*300*300 0.910 2.280
 
С 110.30-8 19 141 11250*300*300 1.000 2.500
С 110.30-9 20 941 11250*300*300 1.000 2.500
С 110.30-10 22 941 11250*300*300 1.000 2.500
С 110.30-11 25 641 11250*300*300 1.000 2.500
С 110.30-12 28 541 11250*300*300 1.000 4.050
С 110.30-13 33 441 11250*300*300 1.000 2.500
 
С 120.30-8 20 771 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-9 22 700 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-10 24 971 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-11 27 821 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-12 31 121 12250*300*300 1.090 2.730
С 120.30-13 36 321 12250*300*300 1.090 2.730
Сечение 350 мм
С 40.35-1 8 735 4300*350*350 0.520 1.650
С 40.35-3 8 735 4300*350*350 0.520 1.650
 
С 50.35-1 10 520 5300*350*350 0.640 1.600
С 50.35-3 10 520 5300*350*350 0.640 1.600
 
С 60.35-1 12 368 6300*350*350 0.760 1.900
С 60.35-3 12 368 6300*350*350 0.760 1.900
С 60.35-6 12 258 6300*350*350 0.760 1.900
 
С 70.35-4 14 146 7300*350*350 0.880 2.200
С 70.35-6 14 146 7300*350*350 0.880 2.200
С 70.35-8 15 346 7300*350*350 0.880 2.200
С 70.35-9 16 746 7300*350*350 0.880 2.200
С 70.35-10 18 046 7300*350*350 0.880 2.200
 
С 80.35-5 16 034 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-6 16 034 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-8 17 434 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-9 18 934 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-10 20 534 8300*350*350 1.000 2.500
С 80.35-11 22 334 8300*350*350 1.000 2.500
 
С 90.35-5 17 972 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-6 17 972 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-8 19 622 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-9 21 172 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-10 22 922 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-11 24 782 9300*350*350 1.120 2.800
С 90.35-12 27 222 9300*350*350 1.120 2.800
 
С 100.35-6 20 011 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-8 21 611 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-9 23 411 10250*350*350 1.240 3.100
С 100.35-10 25 411 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-11 27 511 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-12 29 911 10300*350*350 1.240 3.100
С 100.35-13 34 511 10300*350*350 1.240 3.100
 
С 110.35-8 23 456 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-9 25 516 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-10 27 856 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-11 30 206 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-12 32 856 11300*350*350 1.370 3.430
С 110.35-13 37 706 11300*350*350 1.370 3.430
 
С 120.35-8 25 644 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-9 27 794 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-10 30 094 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-11 32 594 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-12 35 644 12300*350*350 1.490 2.930
С 120.35-13 40 944 12300*350*350 1.490 2.930
 
С 130.35-8 27 800 13300*350*350 1.610 4.030
С 130.35-9 30 050 13300*350*350 1.610 4.030
С 130.35-10 32 550 13300*350*350 1.610 4.030
С 130.35-11 35 450 13300*350*350 1.610 4.030
С 130.35-12 38 450 13300*350*350 1.610 4.030
 
С 140.35-9 32 358 14300*350*350 1.730 4.350
С 140.35-10 35 058 14300*350*350 1.730 4.350
С 140.35-11 37 658 14300*350*350 1.730 4.350
С 140.35-12 41 358 14300*350*350 1.730 4.350
 
С 150.35-10 37 075 15300*350*350 1.860 4.650
С 150.35-11 40 575 15300*350*350 1.860 4.650
С 150.35-12 44 075 15300*350*350 1.860 4.650
С 150.35-13 50 725 15300*350*350 1.860 4.650
 
С 160.35-10 39 383 16300*350*350 1.980 4.950
С 160.35-11 42 783 16300*350*350 1.980 4.950
С 160.35-12 46 983 16300*350*350 1.980 4.950

Фундаментные блоки ФБС (блоки стен подвалов)

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
ФБС
ФБС 24-3-6 3 431 2380*300*580 0.406 0.970
ФБС 24-4-6 4 536 2380*400*580 0.543 1.300
ФБС 24-5-6 5 690 2380*500*580 0.679 1.630
ФБС 24-6-6 6 734 2380*600*580 0.815 1.960
ФБС 12-3-6 1 766 1180*300*580 0.205 0.410
ФБС 12-4-6 2 296 1180*400*580 0.265 0.640
ФБС 12-5-6 2 827 1180*500*580 0.331 0.790
ФБС 12-6-6 3 359 1180*600*580 0.398 0.960
ФБС 9-3-6 1 344 880*300*580 0.153 0.350
ФБС 9-4-6 1 688 880*400*580 0.195 0.470
ФБС 9-5-6 2 074 880*500*580 0.244 0.590
ФБС 9-6-6 2 570 880*600*580 0.293 0.700
СПД
СПД-4 1 569 780*400*580 0.181 0.362
СПД-3 1 174 780*300*580 0.136 0.272
СПД-5 1 953 780*500*580 0.226 0.452
СПД-6 2 338 780*600*580 0.271 0.542
ББМ
ББМ 38-25 241 380*250*180 0.017 0.034

Фундаментные подушки ФЛ (фундамент ленточный)

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
ФЛ 8-24-1 4 520 2380*800*300 0.460 1.150
ФЛ 8-24-3 4 770 2380*800*300 0.460 1.150
ФЛ 8-24-4 4 870 2380*800*300 0.460 1.150
ФЛ 8-12-1 2 273 1180*800*300 0.220 0.550
ФЛ 8-12-3 2 373 1180*800*300 0.220 0.550
ФЛ 8-12-4 2 473 1180*800*300 0.220 0.550
ФЛ 10-24-1 5 181 2380*1000*300 0.550 1.380
ФЛ 10-24-2 5 782 2380*1000*300 0.550 1.380
ФЛ 10-24-3 6 082 2380*1000*300 0.550 1.380
ФЛ 10-24-4 6 362 2380*1000*300 0.550 1.380
ФЛ 10-12-1 2 672 1180*1000*300 0.260 0.650
ФЛ 10-12-2 2 842 1180*1000*300 0.260 0.650
ФЛ 10-12-3 3 172 1180*1000*300 0.260 0.650
ФЛ 10-12-4 3 222 1180*1000*300 0.260 0.650
ФЛ 12-24-1 6 796 2380*1200*300 0.650 1.630
ФЛ 12-24-2 7 306 2380*1200*300 0.650 1.630
ФЛ 12-24-3 7 906 2380*1200*300 0.650 1.630
ФЛ 12-24-4 8 506 2380*1200*300 0.650 1.630
ФЛ 12-12-1 3 304 1180*1200*300 0.310 0.780
ФЛ 12-12-2 3 634 1180*1200*300 0.310 0.780
ФЛ 12-12-3 3 884 1180*1200*300 0.310 0.780
ФЛ 12-12-4 4 184 1180*1200*300 0.310 0.780
ФЛ 14-24-1 8 192 2380*1400*300 0.760 1.900
ФЛ 14-24-2 9 042 2380*1400*300 0.760 1.900
ФЛ 14-24-3 12 082 2380*1400*300 0.760 1.900
ФЛ 14-24-4 13 382 2380*1400*300 0.760 1.900
ФЛ 14-12-1 4 006 1180*1400*300 0.360 1.910
ФЛ 14-12-2 4 446 1180*1400*300 0.360 1.910
ФЛ 14-12-3 5 623 1180*1400*300 0.360 1.910
ФЛ 14-12-4 6 423 1180*1400*300 0.360 1.910
ФЛ 16-24-1 9 516 2380*1600*300 0.860 2.150
ФЛ 16-24-2 10 916 2380*1600*300 0.860 2.150
ФЛ 16-24-3 14 972 2380*1600*300 0.860 2.150
ФЛ 16-24-4 17 913 2380*1600*300 0.860 2.150
ФЛ 16-12-1 4 558 1180*1600*300 0.410 1.030
ФЛ 16-12-2 5 158 1180*1600*300 0.410 1.030
ФЛ 16-12-3 7 318 1180*1600*300 0.410 1.030
ФЛ 16-12-4 8 587 1180*1600*300 0.410 1.030
ФЛ 20-12-1 7 967 1180*2000*500 0.780 1.950
ФЛ 20-12-2 8 417 1180*2000*500 0.780 1.950
ФЛ 20-12-3 11 500 1180*2000*500 0.780 1.950
ФЛ 20-12-4 12 700 1180*2000*500 0.780 1.950
ФЛ 24-12-1 9 748 1180*2400*500 0.910 2.300
ФЛ 24-12-2 10 728 1180*2400*500 0.910 2.300
ФЛ 24-12-3 15 017 1180*2400*500 0.910 2.300
ФЛ 24-12-4 15 022 1180*2400*500 0.910 2.300
ФЛ 28-12-1 12 400 1180*2400*500 1.130 2.820
ФЛ 28-12-2 17 515 1180*2800*500 1.130 2.820
ФЛ 28-12-3 19 021 1180*2800*500 1.130 2.820
ФЛ 28-12-4 23 145 1180*2800*500 1.130 2.820
ФЛ 32-12-1 15 099 1180*3200*500 1.290 3.230
ФЛ 32-12-2 20 366 1180*3200*500 1.290 3.230
ФЛ 32-12-3 26 219 1180*3200*500 1.290 3.230

ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Перемычки брусковые

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
1ПБ 13-1п 324 1290*120*65 0.010 0.025
2ПБ 16-2п 671 1550*120*140 0.026 0.065
2ПБ 13-1п 553 1290*120*140 0.022 0.054
2ПБ 19-3п 855 1940*120*140 0.033 0.081
2ПБ 25-3п 1 097 2460*120*140 0.041 0.103
2ПБ 30-4п 1 361 2980*120*140 0.050 0.125
3ПБ 13-37п 981 1290*120*220 0.034 0.085
3ПБ 16-37п 1 289 1550*120*220 0.041 0.102
3ПБ 18-37п 1 474 1810*120*220 0.048 0.119
3ПБ 34-4п 2 059 3370*120*220 0.089 0.222
4ПБ 30-4п 3 475 2980*120*290 0.104 0.259
4ПБ 34-8п 3 326 3370*120*290 0.118 0.295
4ПБ 44-8п 4 609 4410*120*290 0.154 0.384
4ПБ 48-8п 5 152 4800*120*290 0.167 0.418
4ПБ 60-8п 7 771 5960*120*290 0.207 0.519
5ПБ 21-27п 2 858 2070*250*220 0.114 0.285
5ПБ 25-37п 4 255 2460*250*220 0.135 0.338
5ПБ 30-37п 7 058 2980*250*220 0.164 0.410
5ПБ 31-27п 6 298 3110*250*220 0.171 0.428
5ПБ 34-20п 6 603 3370*250*220 0.185 0.463
5ПБ 36-20п 7 581 3630*250*220 0.200 0.500
6ПБ 35-37п 9 932 3500*250*290 0.254 0.634
8ПБ 10-1п 325 1030*120*90 0.011 0.028
8ПБ 16-1п 450 1550*120*90 0.017 0.042
8ПБ 13-1п 390 1290*120*90 0.014 0.035
8ПБ 17-2п 520 1680*120*90 0.018 0.045
8ПБ 19-3п 717 1940*120*90 0.021 0.052
9ПБ 13-37п 890 1290*120*190 0.029 0.073
9ПБ 16-37п 1 142 1550*120*190 0.035 0.088
9ПБ 18-8п 953 1810*120*190 0.041 0.103
9ПБ 18-37п 1 558 1810*120*190 0.041 0.103
9ПБ 21-8п 1 033 2070*120*190 0.047 0.118
9ПБ 22-3п 1 322 2200*120*190 0.050 0.125
9ПБ 25-8п 1 470 2460*120*190 0.056 0.140
9ПБ 27-8п 1 916 2720*120*190 0.062 0.155
10ПБ 21-27п 2 727 2070*250*190 0.098 0.245
10ПБ 25-37п 4 727 2460*250*190 0.117 0.291
10ПБ 27-37п 9 119 2720*250*190 0.129 0.322
3ПБ39-8П 3 525 3890*120*220 0.000 0.257

Перемычки плитные

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
1ПП 12-3 645 1160*380*65 0.029 0.072
2ПП 14-4 1 632 1420*380*140 0.076 0.189
2ПП 17-5 1 941 1680*380*140 0.089 0.223
2ПП 18-5 2 127 1810*380*140 0.096 0.241
2ПП 21-6 2 456 2070*380*140 0.110 0.275
2ПП 23-7 3 020 2330*380*140 0.124 0.310
2ПП 25-8п 3 215 2460*380*140 0.131 0.327
3ПП 14-71 2 872 1420*380*220 0.119 0.297
3ПП 16-71 3 352 1550*380*220 0.130 0.325
3ПП 18-71 3 821 1810*380*220 0.151 0.378
3ПП 21-71 4 535 2070*380*220 0.173 0.433
3ПП 27-71 9 142 2720*380*220 0.227 0.568
3ПП 30-10 5 822 2980*380*220 0.249 0.623

Перемычки балочные

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
2ПГ 39-31 10 081 3890*250*440 0.317 0.792
2ПГ 44-31 14 663 4410*250*440 0.359 0.897
4ПГ 30-40 8 988 2980*380*290 0.301 0.753
5ПГ 16-40 3 513 1550*380*290 0.143 0.357
5ПГ 26-40 6 638 2590*380*290 0.238 0.596
5ПГ 35-37п 11 689 3500*380*290 0.320 0.805
6ПГ 60-31 31 643 5960*380*440 0.826 2.065

Прогоны

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
ПРГ
ПРГ 28.1.3-4т 4 291 2780*120*300 0.100 0.250
ПРГ 32.1.4-4т 4 837 3180*120*400 0.150 0.380
ПРГ 36.1.4-4т 6 207 3580*120*400 0.170 0.430
ПРГ 42.2.5-4т 20 289 4180*200*500 0.420 1.050
ПРГ 60.2.5-4т 27 955 5980*200*500 0.600 1.500
ПРГ 60.2.5-4 AIII-1 30 866 5980*200*500 0.600 1.500
 
П 22.65.16 19 835 6500*160*450 0.470 1.170
П 24.62.16 18 917 6200*160*450 0.450 1.116
П 28.52.16 14 293 5200*160*450 0.370 0.936
П 28.55.16 14 870 5500*160*450 0.400 1.000
П 28.57.16 17 280 5700*160*450 0.410 1.025
П 32.52.16 15 793 5200*160*450 0.370 0.936
П 32.55.16 17 670 5500*160*450 0.400 0.990

Опорные подушки (плиты опорные)

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
ОП 4-4 650 380*380*140 0.020 0.050
ОП 5-2 570 510*250*140 0.017 0.043
ОП 6-2 950 640*250*220 0.035 0.090
ОП 5-4 880 510*380*140 0.027 0.068
ОП 6-4 1 200 640*380*220 0.050 0.125

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ

Плиты перекрытия ПК (многопустотные)

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
 
ПК 22-10-8Та 6 091 2180*990*220 0.270 0.675
ПК 22-12-8Та 6 946 2180*1190*220 0.330 0.825
ПК 22-15-8Та 8 599 2180*1490*220 0.440 1.100
ПК 23-10-8Та 6 206 2280*990*220 0.290 0.725
ПК 23-12-8Та 7 105 2280*1190*220 0.340 0.850
ПК 23-15-8Та 8 764 2280*1490*220 0.460 1.150
ПК 24-10-8Та 6 519 2380*990*220 0.300 0.750
ПК 24-12-8Та 7 221 2380*1190*220 0.360 0.875
ПК 24-15-8Та 8 981 2380*1490*220 0.480 1.200
ПК 25-10-8Та 6 831 2480*990*220 0.310 0.775
ПК 25-12-8Та 7 692 2480*1190*220 0.380 0.950
ПК 25-15-8Та 9 402 2580*1190*220 0.500 1.250
ПК 26-10-8Та 6 990 2580*990*220 0.320 0.800
ПК 26-12-8Та 8 005 2580*1190*220 0.390 0.975
ПК 26-15-8Та 9 714 2580*1490*220 0.510 1.275
ПК 27-10-8Та 7 150 2680*990*220 0.330 0.825
ПК 27-12-8Та 8 215 2680*1190*220 0.400 1.000
ПК 27-15-8Та 10 340 2680*1490*220 0.530 1.325
ПК 28-10-8Та 7 462 2780*990*220 0.340 0.850
ПК 28-12-8Та 8 426 2780*1190*220 0.410 1.000
ПК 28-15-8Та 10 760 2780*1490*220 0.550 1.375
ПК 29-10-8Та 7 680 2880*990*220 0.360 0.900
ПК 29-12-8Та 8 744 2880*1190*220 0.430 1.075
ПК 29-15-8Та 11 181 2880*1490*220 0.570 1.425
ПК 30-10-8Та 7 890 2980*990*220 0.370 0.925
ПК 30-12-8Та 9 064 2980*1190*220 0.450 1.125
ПК 30-15-8Та 11 501 2980*1490*220 0.590 1.475
ПК 31-10-8Та 8 202 3080*990*220 0.380 0.950
ПК 31-12-8Та 9 383 3080*1190*220 0.470 1.175
ПК 31-15-8Та 11 820 3080*1490*220 0.610 1.525
ПК 32-10-8Та 8 413 3180*990*220 0.390 0.975
ПК 32-12-8Та 9 644 3180*1190*220 0.480 1.200
ПК 32-15-8Та 12 240 3180*1490*220 0.630 1.575
ПК 33-10-8Та 8 725 3280*990*220 0.400 0.400
ПК 33-12-8Та 9 803 3280*1190*220 0.490 1.225
ПК 33-15-8Та 12 456 3280*1490*220 0.649 1.623
ПК 34-10-8Та 8 885 3380*990*220 0.410 1.025
ПК 34-12-8Та 10 218 3380*1190*220 0.500 1.250
ПК 34-15-8Та 12 879 3380*1490*220 0.670 1.675
ПК 35-10-8Та 9 095 3480*990*220 0.420 1.050
ПК 35-12-8Та 10 537 3480*1190*220 0.520 1.300
ПК 35-15-8Та 13 191 3480*1490*220 0.680 1.700
ПК 36-10-8Та 9 305 3580*990*220 0.430 1.075
ПК 36-12-8Та 10 748 3580*1190*220 0.530 1.325
ПК 36-15-8Та 13 408 3580*1490*220 0.700 1.750
ПК 37-10-8Та 9 466 3680*990*220 0.440 1.100
ПК 37-12-8Та 11 060 3680*1190*220 0.540 1.350
ПК 37-15-8Та 13 828 3680*1490*220 0.720 1.800
ПК 38-10-8Та 9 778 3780*990*220 0.450 1.125
ПК 38-12-8Та 11 576 3780*1190*220 0.550 1.375
ПК 38-15-8Та 14 141 3780*1490*220 0.730 1.825
ПК 39-10-8Та 9 937 3880*990*220 0.460 1.150
ПК 39-12-8Та 11 685 3880*1180*220 0.560 1.400
ПК 39-15-8Та 14 665 3880*1480*220 0.750 1.875
ПК 40-10-8Та 10 148 3980*990*220 0.470 1.175
ПК 40-12-8Та 11 793 3980*1190*220 0.570 1.425
ПК 40-15-8Та 15 187 3980*1490*220 0.770 1.925
ПК 41-10-8Та 10 415 4080*990*220 0.490 1.225
ПК 41-12-8Та 12 068 4080*1190*220 0.600 1.500
ПК 41-15-8Та 15 404 4080*1490*220 0.790 1.975
ПК 42-10-8Та 10 728 4180*990*220 0.500 1.450
ПК 42-12-8Та 12 330 4180*1190*220 0.610 1.525
ПК 42-15-8Та 15 723 4180*1490*220 0.810 2.025
ПК 43-10-8Ат5 11 142 4280*990*220 0.510 1.275
ПК 43-12-8Ат5 12 948 4280*1190*220 0.620 1.550
ПК 43-15-8Ат5 16 654 4280*1490*220 0.830 2.075
ПК 44-10-8Ат5 11 462 4380*990*220 0.530 1.325
ПК 44-12-8Ат5 13 063 4380*1190*220 0.640 1.600
ПК 44-15-8Ат5 16 865 4380*1490*220 0.840 2.100
ПК 45-10-8Ат5 11 570 4480*990*220 0.540 1.350
ПК 45-12-8Ат5 13 324 4480*1190*220 0.650 1.625
ПК 45-15-8Ат5 17 136 4480*1490*220 0.860 2.150
ПК 46-10-8Ат5 11 729 4580*990*220 0.550 1.365
ПК 46-12-8Ат5 13 432 4580*1190*220 0.660 1.650
ПК 46-15-8Ат5 17 451 4580*1490*220 0.880 2.200
ПК 47-10-8Ат5 11 787 4680*990*220 0.560 1.400
ПК 47-12-8Ат5 13 599 4680*1190*220 0.680 1.700
ПК 47-15-8Ат5 17 770 4680*1490*220 0.900 2.250
ПК 48-10-8Ат5 11 895 4780*990*220 0.570 1.425
ПК 48-12-8Ат5 13 758 4780*1190*220 0.690 1.725
ПК 48-15-8Ат5 18 141 4780*1490*220 0.920 2.300
ПК 49-10-8Ат5 12 412 4880*990*220 0.580 1.450
ПК 49-12-8Ат5 13 918 4880*1190*220 0.700 1.750
ПК 49-15-8Ат5 18 357 4880*1490*220 0.940 2.350
ПК 50-10-8Ат5 12 680 4980*990*220 0.600 1.500
ПК 50-12-8Ат5 14 083 4980*1190*220 0.720 1.800
ПК 50-15-8Ат5 18 568 4980*1490*220 0.950 2.375
ПК 51-10-8Ат5 13 044 5080*990*220 0.610 1.525
ПК 51-12-8Ат5 14 243 5080*1190*220 0.730 1.800
ПК 51-15-8Ат5 18 810 5080*1490*220 0.970 2.425
ПК 52-10-8Ат5 13 152 5180*990*220 0.620 1.550
ПК 52-12-8Ат5 14 453 5180*1190*220 0.740 1.850
ПК 52-15-8Ат5 19 104 5180*1490*220 0.990 2.475
ПК 53-10-8Ат5 13 362 5280*990*220 0.630 1.575
ПК 53-12-8Ат5 14 626 5280*1190*220 0.770 1.900
ПК 53-15-8Ат5 19 219 5280*1490*220 1.010 2.525
ПК 54-10-8Ат5 13 573 5380*990*220 0.640 1.600
ПК 54-12-8Ат5 14 837 5380*1190*220 0.780 1.950
ПК 54-15-8Ат5 19 537 5380*1490*220 1.030 2.575
ПК 55-10-8Ат5 13 681 5480*990*220 0.650 1.625
ПК 55-12-8Ат5 15 047 5480*1190*220 0.790 1.975
ПК 55-15-8Ат5 19 754 5480*1490*220 1.050 2.625
ПК 56-10-8Ат5 13 840 5580*990*220 0.660 1.650
ПК 56-12-8Ат5 15 315 5580*1190*220 0.810 2.025
ПК 56-15-8Ат5 19 965 5480*1490*220 1.060 2.650
ПК 57-10-8Ат5 13 963 5680*990*220 0.670 1.675
ПК 57-12-8Ат5 15 480 5680*1190*220 0.820 2.050
ПК 57-15-8Ат5 20 224 5680*1490*220 1.080 2.700
ПК 58-10-8Ат5 14 071 5780*990*220 0.680 1.700
ПК 58-12-8Ат5 16 608 5780*1190*220 0.830 2.075
ПК 58-15-8АТ5 20 439 5780*1490*220 1.100 2.750
ПК 59-10-8Ат5 14 235 5880*990*220 0.700 1.750
ПК 59-12-8Ат5 17 231 5880*1190*220 0.850 2.125
ПК 59-15-8Ат5 20 859 5880*1490*220 1.120 2.800
ПК 60-10-8Ат5 14 547 5980*990*220 0.710 1.775
ПК 60-12-8Ат5 17 441 5980*1190*220 0.860 2.100
ПК 60-15-8Ат5 21 278 5980*1490*220 1.140 2.850
ПК 61-10-8Ат5 15 364 6080*990*220 0.720 1.800
ПК 61-12-8Ат5 17 580 6080*1190*220 0.870 2.175
ПК 61-15-8Ат5 22 157 6080*1490*220 1.160 2.900
ПК 62-10-8Ат5 15 676 6180*990*220 0.730 1.825
ПК 62-12-8Ат5 17 866 6180*1190*220 0.890 2.225
ПК 62-15-8Ат5 22 419 6180*1490*220 1.170 2.925
ПК 63-10-8Ат5 15 993 6280*990*220 0.740 1.850
ПК 63-12-8Ат5 18 127 6280*1190*220 0.900 2.200
ПК 63-15-8Ат5 22 685 6280*1490*220 1.190 2.975
ПК 64-10-8Ат5 16 404 6380*990*220 0.760 1.880
ПК 64-12-8Ат5 18 956 6380*1190*220 0.910 2.275
ПК 64-15-8Ат5 23 538 6380*1490*220 1.210 3.025
ПК 65-10-8Ат5 16 824 6480*990*220 0.770 1.925
ПК 65-12-8Ат5 19 268 6480*1190*220 0.920 2.300
ПК 65-15-8Ат5 23 806 6480*1490*220 1.230 3.075
ПК 66-10-8Ат5 17 133 6580*990*220 0.780 1.950
ПК 66-12-8Ат5 19 740 6580*1190*220 0.940 2.350
ПК 66-15-8Ат5 24 023 6580*1490*220 1.250 3.120
ПК 67-10-8Ат5 17 755 6680*990*220 0.790 1.975
ПК 67-12-8Ат5 20 572 6680*1190*220 0.965 2.450
ПК 67-15-8Ат5 25 770 6680*1490*220 1.270 3.175
ПК 68-10-8Ат5 18 067 6780*990*220 0.800 2.000
ПК 68-12-8Ат5 20 881 6780*1190*220 0.970 2.425
ПК 68-15-8Ат5 26 039 6780*1490*220 1.290 3.225
ПК 69-10-8Ат5 18 387 6880*990*220 0.820 2.050
ПК 69-12-8Ат5 21 201 6880*1190*220 0.990 2.475
ПК 69-15-8Ат5 26 300 6880*1490*220 1.300 3.250
ПК 70-10-8Ат5 18 655 6980*990*220 0.840 2.100
ПК 70-12-8Ат5 21 361 6980*1190*220 1.000 2.500
ПК 70-15-8Ат5 26 568 6980*1490*220 1.320 3.300
ПК 71-10-8Ат5 18 814 7080*990*220 0.850 2.125
ПК 71-12-8Ат5 21 628 7080*1190*220 1.020 2.550
ПК 71-15-8Ат5 27 193 7080*1490*220 1.340 3.350
ПК 72-10-8Ат5 19 229 7180*990*220 0.860 2.160
ПК 72-10-12,5Ат5 23 088 7180*990*220 0.860 2.160
ПК 72-12-8Ат5 21 890 7180*1190*220 1.030 2.575
ПК 72-12-12,5Ат5 24 777 7180*1190*220 1.030 2.575
ПК 72-15-8Ат5 27 613 7180*1490*220 1.360 3.400
П 80-15-8Ат5-1 42 382 7980*1490*220 1.510 3.775
П 90-15-8Ат5-1 46 941 8980*1490*220 1.700 4.250
 
ПК 10-48.10"А" 12 051 4780*990*220 0.570 1.425
ПК 10-48.12"А" 13 469 4780*1190*220 0.690 1.725
ПК 10-48.15"А" 17 504 4780*1490*220 0.920 2.300
ПК 10-51.10"А" 12 887 5080*990*220 0.610 1.525
ПК 10-51.12"А" 14 194 5080*1190*220 0.730 1.800
ПК 10-51.15"А" 18 448 5080*1490*220 0.970 2.425
ПК 10-54.10"А" 13 482 5380*990*220 0.650 1.600
ПК 10-54.12"А" 14 996 5380*1190*220 0.780 1.950
ПК 10-54.15"А" 19 260 5380*1490*220 1.030 2.575
ПК 10-57.10"А" 13 862 5680*990*220 0.670 1.675
ПК 10-57.12"А" 15 682 5680*1190*220 0.820 2.050
ПК 10-57.15"А" 20 813 5680*1490*220 1.080 2.700
