Испытания строительных материалов и конструкций

Наименование испытания | Ед.измерения | Стоимость за един. руб. (с рентабельостью) |
---|---|---|
Контроль прочности бетона, раствора испытанием контрольных образцов-кубов: доставка с объекта; хранение в камере нормального твердения, включая уход за образцами; замер образцов; испытание; оформление результатов | 1 обр. | 150 |
Испытание бетона с помощью приборов ударного импульса | 1 участок | 170 |
Определение прочности силикатного кирпича неразрушающим методом | 1 партия | 1 200 |
Испытание кирпича и кирпичных блоков на прессе (без испытания на морозостойкость), силикатного | 1 партия | 2 500 |
Испытание кирпича и кирпичных блоков на прессе (без испытания на морозостойкость), глиняного (с подготовкой) | 1 партия | 3 500 |
Термообработка образцов: выдержка 4 часа при нормальной температуре, испытание образцов-кубов на прессе после термообработки. Подсчет, оформление, выдача результатов. | 1 проба | 3 500 |
Испытание ячеистого бетона (блоки): прочность, плотность, влажность | 1 парт. (3 обр.) без сорбц. влажности | 2 500 |
Испытание ячеистого бетона без выпиливания (готовые образцы): прочность, плотность, влажность | 1 партия | 1 700 |
Испытание керамзитобетонных образцов размером 150*150*150 | 3 образца | 1 500 |
Испытание стеновых блоков | 1 партия | 2 500 |
Истираемость бетона | 1 партия | 4 000 |
Подбор составов бетона (по 2-м характеристикам): предварительный подсчет состава, производство опытных замесов с изготовлением и испытанием образцов, уточнение расчетного состава, выдача расчетного состава | 1 состав | 20 000 |
Подбор состава раствора (с испытанием материалов: цемента и песка) | 1 состав | 10 000 |
Корректировка составов бетона в производственных условиях или замена одного материала на другой (50 % от основного состава) | 10 000 | |
Определение плотности строительных материалов по ГОСТ 12730.5 | 1 проба (3 образца) | 1 000 |
Определение плотности и влажности грунтов, включая затраты на отбор, подсчет, оформление результатов и выдача заключения | До 6 проб | 3 000 |
Определение коэффициента стандартного уплотнения грунтов. | 1 проба | 3 500 |
Выдача заключения по лабораторному контролю строительных объектов | 1 объект | 10 000 |
Определение влажности бетона и раствора, в т.ч. стяжки, методом высушивания | 1 проба (5шт) | 1 000 |
Испытание на морозостойкость строительных материалов базовым и ускоренным методами | ||
МрЗ-15 | 1 партия | 4 000 |
МрЗ-25 | 1 партия | 6 000 |
МрЗ-35 | 1 партия | 7 000 |
МрЗ-50 | 1 партия | 8 000 |
МрЗ-75 | 1 партия | 11 000 |
МрЗ-100 | 1 партия | 15 000 |
МрЗ-150 | 1 партия | 19 000 |
МрЗ-200 | 1 партия | 23 000 |
МрЗ-300 | 1 партия | 27 000 |
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730. 5 | ||
W2 | 1 проба | 3 000 |
W4 | 1 проба | 4 000 |
W6 | 1 проба | 5 000 |
W8 | 1 проба | 6 000 |
W10 | 1 проба | 7 000 |
W12 | 1 проба | 8 000 |
W14 | 1 проба | 9 000 |
W16 | 1 проба | 10 000 |
W18 | 1 проба | 11 000 |
По вопросам заключения договора на испытания обращаться к начальнику лаборатории:
+7 (927) 401 57 32 (Терёшин Сергей Александрович)
По вопросам приобретения продукции просим обращаться в отдел продаж:
+7 (843) 295 83 85
+7 (843) 295 55 65
+7 (843) 295 80 48
+7 (843) 295 84 22
По вопросам доставки продукции просим обращаться в отдел аренды техники:
+7 (843) 295 89 01
+7 (919) 646 12 89