Плиты перекрытия ПК (многопустотные)

Серия 1.141.1 выпуск 63

ГОСТ 9561-91

Наименование (марка) Цена за шт, руб. Размеры, мм (дл*шир*выс) Объем (м3) Вес (тн)
 
ПК 22-10-8Та 5 972 2180*990*220 0.270 0.675
ПК 22-12-8Та 6 810 2180*1190*220 0.330 0.825
ПК 22-15-8Та 8 430 2180*1490*220 0.440 1.100
ПК 23-10-8Та 6 084 2280*990*220 0.290 0.725
ПК 23-12-8Та 6 966 2280*1190*220 0.340 0.850
ПК 23-15-8Та 8 592 2280*1490*220 0.460 1.150
ПК 24-10-8Та 6 391 2380*990*220 0.300 0.750
ПК 24-12-8Та 7 079 2380*1190*220 0.360 0.875
ПК 24-15-8Та 8 805 2380*1490*220 0.480 1.200
ПК 25-10-8Та 6 697 2480*990*220 0.310 0.775
ПК 25-12-8Та 7 541 2480*1190*220 0.380 0.950
ПК 25-15-8Та 9 218 2580*1190*220 0.500 1.250
ПК 26-10-8Та 6 853 2580*990*220 0.320 0.800
ПК 26-12-8Та 7 848 2580*1190*220 0.390 0.975
ПК 26-15-8Та 9 524 2580*1490*220 0.510 1.275
ПК 27-10-8Та 7 010 2680*990*220 0.330 0.825
ПК 27-12-8Та 8 054 2680*1190*220 0.400 1.000
ПК 27-15-8Та 10 137 2680*1490*220 0.530 1.325
ПК 28-10-8Та 7 316 2780*990*220 0.340 0.850
ПК 28-12-8Та 8 261 2780*1190*220 0.410 1.000
ПК 28-15-8Та 10 549 2780*1490*220 0.550 1.375
ПК 29-10-8Та 7 529 2880*990*220 0.360 0.900
ПК 29-12-8Та 8 573 2880*1190*220 0.430 1.075
ПК 29-15-8Та 10 962 2880*1490*220 0.570 1.425
ПК 30-10-8Та 7 735 2980*990*220 0.370 0.925
ПК 30-12-8Та 8 886 2980*1190*220 0.450 1.125
ПК 30-15-8Та 11 275 2980*1490*220 0.590 1.475
ПК 31-10-8Та 8 041 3080*990*220 0.380 0.950
ПК 31-12-8Та 9 199 3080*1190*220 0.470 1.175
ПК 31-15-8Та 11 588 3080*1490*220 0.610 1.525
ПК 32-10-8Та 8 248 3180*990*220 0.390 0.975
ПК 32-12-8Та 9 455 3180*1190*220 0.480 1.200
ПК 32-15-8Та 12 000 3180*1490*220 0.630 1.575
ПК 33-10-8Та 8 554 3280*990*220 0.400 0.400
ПК 33-12-8Та 9 611 3280*1190*220 0.490 1.225
ПК 33-15-8Та 12 212 3280*1490*220 0.649 1.623
ПК 34-10-8Та 8 711 3380*990*220 0.410 1.025
ПК 34-12-8Та 10 018 3380*1190*220 0.500 1.250
ПК 34-15-8Та 12 626 3380*1490*220 0.670 1.675
ПК 35-10-8Та 8 917 3480*990*220 0.420 1.050
ПК 35-12-8Та 10 330 3480*1190*220 0.520 1.300
ПК 35-15-8Та 12 932 3480*1490*220 0.680 1.700
ПК 36-10-8Та 9 123 3580*990*220 0.430 1.075
ПК 36-12-8Та 10 537 3580*1190*220 0.530 1.325
ПК 36-15-8Та 13 145 3580*1490*220 0.700 1.750
ПК 37-10-8Та 9 280 3680*990*220 0.440 1.100
ПК 37-12-8Та 10 843 3680*1190*220 0.540 1.350
ПК 37-15-8Та 13 557 3680*1490*220 0.720 1.800
ПК 38-10-8Та 9 586 3780*990*220 0.450 1.125
ПК 38-12-8Та 11 349 3780*1190*220 0.550 1.375
ПК 38-15-8Та 13 864 3780*1490*220 0.730 1.825
ПК 39-10-8Та 9 742 3880*990*220 0.460 1.150
ПК 39-12-8Та 11 456 3880*1180*220 0.560 1.400
ПК 39-15-8Та 14 377 3880*1480*220 0.750 1.875
ПК 40-10-8Та 9 949 3980*990*220 0.470 1.175
ПК 40-12-8Та 11 562 3980*1190*220 0.570 1.425
ПК 40-15-8Та 14 889 3980*1490*220 0.770 1.925
ПК 41-10-8Та 10 211 4080*990*220 0.490 1.225
ПК 41-12-8Та 11 831 4080*1190*220 0.600 1.500
ПК 41-15-8Та 15 102 4080*1490*220 0.790 1.975
ПК 42-10-8Та 10 518 4180*990*220 0.500 1.450
ПК 42-12-8Та 12 088 4180*1190*220 0.610 1.525
ПК 42-15-8Та 15 415 4180*1490*220 0.810 2.025
ПК 43-10-8Ат5 10 924 4280*990*220 0.510 1.275
ПК 43-12-8Ат5 12 694 4280*1190*220 0.620 1.550
ПК 43-15-8Ат5 16 327 4280*1490*220 0.830 2.075
ПК 44-10-8Ат5 11 237 4380*990*220 0.530 1.325
ПК 44-12-8Ат5 12 807 4380*1190*220 0.640 1.600
ПК 44-15-8Ат5 16 534 4380*1490*220 0.840 2.100
ПК 45-10-8Ат5 11 343 4480*990*220 0.540 1.350
ПК 45-12-8Ат5 13 063 4480*1190*220 0.650 1.625
ПК 45-15-8Ат5 16 800 4480*1490*220 0.860 2.150
ПК 46-10-8Ат5 11 499 4580*990*220 0.550 1.365
ПК 46-12-8Ат5 13 169 4580*1190*220 0.660 1.650
ПК 46-15-8Ат5 17 109 4580*1490*220 0.880 2.200
ПК 47-10-8Ат5 11 556 4680*990*220 0.560 1.400
ПК 47-12-8Ат5 13 332 4680*1190*220 0.680 1.700
ПК 47-15-8Ат5 17 422 4680*1490*220 0.900 2.250
ПК 48-10-8Ат5 11 662 4780*990*220 0.570 1.425
ПК 48-12-8Ат5 13 488 4780*1190*220 0.690 1.725
ПК 48-15-8Ат5 17 785 4780*1490*220 0.920 2.300
ПК 49-10-8Ат5 12 169 4880*990*220 0.580 1.450
ПК 49-12-8Ат5 13 645 4880*1190*220 0.700 1.750
ПК 49-15-8Ат5 17 997 4880*1490*220 0.940 2.350
ПК 50-10-8Ат5 12 431 4980*990*220 0.600 1.500
ПК 50-12-8Ат5 13 807 4980*1190*220 0.720 1.800
ПК 50-15-8Ат5 18 204 4980*1490*220 0.950 2.375
ПК 51-10-8Ат5 12 788 5080*990*220 0.610 1.525
ПК 51-12-8Ат5 13 964 5080*1190*220 0.730 1.800
ПК 51-15-8Ат5 18 441 5080*1490*220 0.970 2.425
ПК 52-10-8Ат5 12 894 5180*990*220 0.620 1.550
ПК 52-12-8Ат5 14 170 5180*1190*220 0.740 1.850
ПК 52-15-8Ат5 18 729 5180*1490*220 0.990 2.475
ПК 53-10-8Ат5 13 100 5280*990*220 0.630 1.575
ПК 53-12-8Ат5 14 339 5280*1190*220 0.770 1.900
ПК 53-15-8Ат5 18 842 5280*1490*220 1.010 2.525
ПК 54-10-8Ат5 13 307 5380*990*220 0.640 1.600
ПК 54-12-8Ат5 14 546 5380*1190*220 0.780 1.950
ПК 54-15-8Ат5 19 154 5380*1490*220 1.030 2.575
ПК 55-10-8Ат5 13 413 5480*990*220 0.650 1.625
ПК 55-12-8Ат5 14 752 5480*1190*220 0.790 1.975
ПК 55-15-8Ат5 19 367 5480*1490*220 1.050 2.625
ПК 56-10-8Ат5 13 569 5580*990*220 0.660 1.650
ПК 56-12-8Ат5 15 015 5580*1190*220 0.810 2.025
ПК 56-15-8Ат5 18 574 5480*1490*220 1.060 2.650
ПК 57-10-8Ат5 13 689 5680*990*220 0.670 1.675
ПК 57-12-8Ат5 15 176 5680*1190*220 0.820 2.050
ПК 57-15-8Ат5 19 827 5680*1490*220 1.080 2.700
ПК 58-10-8Ат5 13 795 5780*990*220 0.680 1.700
ПК 58-12-8Ат5 16 282 5780*1190*220 0.830 2.075
ПК 58-15-8АТ5 20 038 5780*1490*220 1.100 2.750
ПК 59-10-8Ат5 13 956 5880*990*220 0.700 1.750
ПК 59-12-8Ат5 16 893 5880*1190*220 0.850 2.125
ПК 59-15-8Ат5 20 450 5880*1490*220 1.120 2.800
ПК 60-10-8Ат5 14 262 5980*990*220 0.710 1.775
ПК 60-12-8Ат5 17 099 5980*1190*220 0.860 2.100
ПК 60-15-8Ат5 20 861 5980*1490*220 1.140 2.850
ПК 61-10-8Ат5 15 063 6080*990*220 0.720 1.800
ПК 61-12-8Ат5 17 235 6080*1190*220 0.870 2.175
ПК 61-15-8Ат5 21 723 6080*1490*220 1.160 2.900
ПК 62-10-8Ат5 15 369 6180*990*220 0.730 1.825
ПК 62-12-8Ат5 17 516 6180*1190*220 0.890 2.225
ПК 62-15-8Ат5 21 979 6180*1490*220 1.170 2.925
ПК 63-10-8Ат5 15 679 6280*990*220 0.740 1.850
ПК 63-12-8Ат5 17 772 6280*1190*220 0.900 2.200
ПК 63-15-8Ат5 22 240 6280*1490*220 1.190 2.975
ПК 64-10-8Ат5 16 082 6380*990*220 0.760 1.880
ПК 64-12-8Ат5 18 584 6380*1190*220 0.910 2.275
ПК 64-15-8Ат5 23 076 6380*1490*220 1.210 3.025
ПК 65-10-8Ат5 16 494 6480*990*220 0.770 1.925
ПК 65-12-8Ат5 18 890 6480*1190*220 0.920 2.300
ПК 65-15-8Ат5 23 339 6480*1490*220 1.230 3.075
ПК 66-10-8Ат5 16 797 6580*990*220 0.780 1.950
ПК 66-12-8Ат5 19 353 6580*1190*220 0.940 2.350
ПК 66-15-8Ат5 23 552 6580*1490*220 1.250 3.120
ПК 67-10-8Ат5 17 407 6680*990*220 0.790 1.975
ПК 67-12-8Ат5 20 169 6680*1190*220 0.965 2.450
ПК 67-15-8Ат5 25 265 6680*1490*220 1.270 3.175
ПК 68-10-8Ат5 17 713 6780*990*220 0.800 2.000
ПК 68-12-8Ат5 20 472 6780*1190*220 0.970 2.425
ПК 68-15-8Ат5 25 528 6780*1490*220 1.290 3.225
ПК 69-10-8Ат5 18 026 6880*990*220 0.820 2.050
ПК 69-12-8Ат5 20 785 6880*1190*220 0.990 2.475
ПК 69-15-8Ат5 25 784 6880*1490*220 1.300 3.250
ПК 70-10-8Ат5 18 289 6980*990*220 0.840 2.100
ПК 70-12-8Ат5 20 942 6980*1190*220 1.000 2.500
ПК 70-15-8Ат5 26 047 6980*1490*220 1.320 3.300
ПК 71-10-8Ат5 18 445 7080*990*220 0.850 2.125
ПК 71-12-8Ат5 21 204 7080*1190*220 1.020 2.550
ПК 71-15-8Ат5 26 660 7080*1490*220 1.340 3.350
ПК 72-10-8Ат5 18 852 7180*990*220 0.860 2.160
ПК 72-10-12,5Ат5 22 635 7180*990*220 0.860 2.160
ПК 72-12-8Ат5 21 461 7180*1190*220 1.030 2.575
ПК 72-12-12,5Ат5 24 291 7180*1190*220 1.030 2.575
ПК 72-15-8Ат5 27 072 7180*1490*220 1.360 3.400
П 80-15-8Ат5-1 41 551 7980*1490*220 1.510 3.775
П 90-15-8Ат5-1 46 021 8980*1490*220 1.700 4.250
 
ПК 10-48.10"А" 11 899 4780*990*220 0.570 1.425
ПК 10-48.12"А" 13 283 4780*1190*220 0.690 1.725
ПК 10-48.15"А" 17 264 4780*1490*220 0.920 2.300
ПК 10-51.10"А" 12 724 5080*990*220 0.610 1.525
ПК 10-51.12"А" 13 997 5080*1190*220 0.730 1.800
ПК 10-51.15"А" 18 194 5080*1490*220 0.970 2.425
ПК 10-54.10"А" 13 298 5380*990*220 0.650 1.600
ПК 10-54.12"А" 14 778 5380*1190*220 0.780 1.950
ПК 10-54.15"А" 18 981 5380*1490*220 1.030 2.575
ПК 10-57.10"А" 13 671 5680*990*220 0.670 1.675
ПК 10-57.12"А" 15 453 5680*1190*220 0.820 2.050
ПК 10-57.15"А" 20 512 5680*1490*220 1.080 2.700
ПК 10-60.10"А" 15 500 5980*990*220 0.710 1.775
ПК 10-60.12"А" 17 587 5980*1190*220 0.860 2.100
ПК 10-60.15"А" 22 349 5980*1490*220 1.140 2.850
ПК 10-63.10"А" 16 254 6280*990*220 0.740 1.850
ПК 10-63.12"А" 19 433 6280*1190*220 0.910 2.200
ПК 10-63.15"А" 24 189 6280*1490*220 1.190 2.975
ПК 66.10-10Ат5 17 778 6580*990*220 0.780 1.950
ПК 66.12-10Ат5 21 276 6580*1190*220 0.940 2.350
ПК 66.15-10Ат5 26 966 6580*1490*220 1.250 3.125

По вопросам приобретения продукции просим обращаться в отдел продаж:
+7 (843) 295 83 85
+7 (843) 295 55 65
+7 (843) 295 80 48
+7 (843) 295 84 22

По вопросам доставки продукции просим обращаться в отдел аренды техники:
+7 (843) 295 89 01
+7 (919) 646 12 89

не нашли то, что нужно?
сделайте запрос!

Мы всегда рады помочь Вам подобрать необходимые элементы под ваши запросы и по вашим параметрам.

Вы можете сделать это и самостоятельно на нашем сайте, ознакомившись с характеристиками и ценами на нашу продукцию.

Если Вам не удалось найти подходящий элемент, просто заполните форму и мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем!

Сделать запрос

Остались вопросы?

Продукция завода (843) 295 83 85, 89520411869 (WhatsApp) Продажа недвижимости (843) 246 49 79 Аренда техники (843) 295 81 01

Написать нам

Спасибо за Ваше обращение!
Мы обязательно рассмотрим его и
свяжемся с Вами в ближайшее время.

Закрыть